券種 | 割引券利用料金 | 契約料金(会員) | 通常リフト料金 |
大人(中学生以上) | 3,100円 | 3,600円 | 4,700円 |
子供(小学生) | 2,100円 | 2,600円 | 3,700円 |
券種 | 割引券利用料金 | 契約料金(会員) | 通常リフト料金 |
大人(中学生以上) | 2,900円 | 3,400円 | 4,400円 |
子供(小学生) | 2,000円 | 2,500円 | 3,500円 |
券種 | 会員料金 | 通常リフト料金 |
大人(18歳以上) | 2,650円(3,370円) | 3,500円(4,300円) |
中人(中・高生) | 2,290円(2,920円) | 3,100円(3,800円) |
子供(3歳~小学生) | 1,120円(1,480円) | 1,800円(2,200円) |
シニア(45歳以上) | 2,290円(2,920円) | 3,100円(3,800円) |
シルバー(60歳以上) | 1,930円(2,470円) | 2,700円(3,300円) |
券種 | 区分 | 会員料金 | 通常料金 |
1日券 | 大人 | 2000円 | 4,000円 |
子供(小・中学生) | 1,000円 | 2,500円 |
券種 | 区分 | 会員料金 | 通常リフト料金 |
リフト割引券 | 大人 | 3,500円 | 4,200円 |
子供・シニア(60歳以上) | 2,500円 | 3,200円 | |
施設利用付リフト割引券 (リフト1日券+施設利用券1,000円) |
大人 | 4,200円 | 5,200円 |
子供・シニア(60歳以上) | 3,200円 | 4,200円 | |
レンタル付きリフト割引券 (リフト1日券+施設利用券1,000円) レンタルスキー+レンタルウェア付 (ボードは500円増し) |
大人 | 8,000円 | 11,200円 |
子供・シニア(60歳以上) | 6,000円 | 8,700円 |
券種 | 会員料金 | 通常料金 |
大人(中学生以上) | 4,000円 | 4,700円 |
子供(小学生) | 3,000円 | 3,900円 |
券種 | 会員料金 | 通常料金 | |
1日券 | 大人 | 3,600円 | 4,300円 |
ジュニア・シニア | 3,100円 | 3,400円 | |
2日券 | 二日券 大人 | 6,700円 | 7,500円 |
ジュニア・シニア | 5,600円 | 5,900円 |